AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | เสมอ | มัคคาบี้ ชารายิม | เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | เสมอ | มัคคาบี้ ชารายิม | |
![]() | 18.54% | 36.44% | 45.02% | 81.46% | 63.56% | 54.98% |
![]() | 81.42% | 65.09% | 53.49% | 81.42% | 65.09% | 53.49% |
![]() | 43.72% | 33.55% | 22.73% | 87.45% | 67.1% | 45.45% |
![]() | 59.38% | 69.63% | 70.99% | 81.24% | 60.74% | 58.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.75 |
0.95 |
1.69 |
3.41 |
4.25 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.44 |
3.40 3.80 |
4.20 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 1.00 |
0.83 0.97 |
1.73 1.45 |
3.25 3.80 |
4.33 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.45 1.45 |
3.80 3.80 |
6.30 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.62 |
0.75 0.75 |
0.96 1.08 |
1.72 |
3.60 |
3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.93 |
0.75 0.75 |
0.96 0.91 |
1.45 1.71 |
3.80 3.60 |
6.00 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
0.75 1.00 |
0.67 0.90 |
1.66 1.58 |
3.25 3.70 |
4.40 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.47 |
3.75 3.95 |
5.75 6.00 |
[ISR LAS-9] เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 26 | 31 | 9 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 | 11 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 | 8 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 7 | 29 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 13 | 10 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
[ISR LAS-15] มัคคาบี้ ชารายิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 23 | 15 | 15 | 15.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 6 | 15 | 10.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 2 | 10 | 8 | 6 | 12 | 16 | 16 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-2 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | 0-0 | ฮาโปเอล บูเอเน |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 2-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 1-0 | กิเรียท ยาม เอสซี |
เอฟซี ดิโมนา | 0-1 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 2-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | 3-1 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 0-0![]() |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | vs | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-0 | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-0 | ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 1-1 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา | 2-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |